Hinten: Andreas Zaugg (Trainer), Christian Müller, Reto Oesch, Simon Leuenberger, Patrick Urfer, Alain Wetzel, Roland Grünig, Benjamin Imobersteg, Stefan Strasser, Marc Bieri
Vorne: Agron Avduli, Martin Galliker, Domi Andrist, Herbert Arnez, Adolf Rosser, Bernhard Brunner, Andreas Christen, Valentino Deplano, Kevin Schumacher
Matches
| Datum | Ort | Heim | Gast | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 29.8.26 | Grenchen Velodrome | TV Grenchen s'Drü | Ds Harz 4 | 23 : 18 |
| 6.9.26 | Steffisburg Schönau | Ds Harz 4 | SG Seeland Youngsters U19 | 27 : 27 |
| 16.9.26 | Steffisburg Schönau | Ds Harz 4 | PSG Lyss 2 | 0 : 0 |
| 25.10.26 | Köniz OZK | TV Wabern | Ds Harz 4 | 0 : 0 |
| 31.10.26 | Steffisburg Schönau | Ds Harz 4 | SG Jegi-Emme-Grauholz | 0 : 0 |
| 21.11.26 | Steffisburg Schönau | Ds Harz 4 | Wacker Thun Drü | 0 : 0 |
| 29.11.26 | Biel Gym Seeland | SG Seeland Youngsters U19 | Ds Harz 4 | 0 : 0 |
| 12.12.26 | Steffisburg Schönau | Ds Harz 4 | BSV Bern 4 | 0 : 0 |
| 16.1.27 | Steffisburg Schönau | Ds Harz 4 | TV Wabern | 0 : 0 |
| 23.1.27 | Jegenstorf Gyrisberg | SG Jegi-Emme-Grauholz | Ds Harz 4 | 0 : 0 |
| 30.1.27 | Steffisburg Schönau | Ds Harz 4 | TV Grenchen s'Drü | 0 : 0 |
| 20.2.27 | Gümligen Mobiliar Arena | BSV Bern 4 | Ds Harz 4 | 0 : 0 |
| 20.3.27 | Thun Lachen | Wacker Thun Drü | Ds Harz 4 | 0 : 0 |
Staff
Trainer
Trainingszeiten
Mittwoch, 20:30 - 22:00 Uhr (Sporthalle Musterplatz)