Hinterste Reihe v.l.: Lynn Wyttenbach (Physio), Dominik Roth, Elias Lory, Alexander Roth, Martin Vulic, Manuel Bayard, Lars Kiener (Teammanager)
Mittlere Reihe v.l.: Maura Feuz (Physio), Alicia Scheppers, Tim Caviezel, Dominic Neiger, Justin Zahm, Lasse Frischknecht, Rauls Serafimovičs, Jorden Lindner, Sven Krainer (Trainer), Ramon Stettler (Torwarttrainer)
Vorderste Reihe v.l.: Gregory Schöni, Nicolas Dähler, Timon Leuenberger, Leo Ebner, Fynn Hodler, Janes Karlen, Jan Recher
Matches
Datum | Ort | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|---|
27.8.25 | Wohlen Hofmatten 2 | SG Wohlen Mutschellen | Ds Eis | 25 : 35 |
30.8.25 | Emmen Rossmoos | Handball Emmen | Ds Eis | 33 : 30 |
13.9.25 | Thun Lachen | Ds Eis | BSV Stans | 31 : 34 |
20.9.25 | Thun Lachen | Ds Eis | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | 0 : 0 |
4.10.25 | Baden Aue | HSG Baden-Endingen | Ds Eis | 0 : 0 |
11.10.25 | Thun Lachen | Ds Eis | CS Chênois Genève Handball | 0 : 0 |
25.10.25 | Thun Lachen | Ds Eis | SG TV Birsfelden | 0 : 0 |
15.11.25 | Horgen Waldegg | SG Wädenswil/Horgen | Ds Eis | 0 : 0 |
22.11.25 | Thun Lachen | Ds Eis | TV Möhlin | 0 : 0 |
29.11.25 | Thun Lachen | Ds Eis | TSV Fortitudo Gossau | 0 : 0 |
6.12.25 | Gümligen Mobiliar Arena | Handball Bern | Ds Eis | 0 : 0 |
13.12.25 | Thun Lachen | Ds Eis | SG GS/Kadetten Espoirs SH | 0 : 0 |
20.12.25 | St. Gallen AZSG 1-3 | SG Fides St. Gallen | Ds Eis | 0 : 0 |
31.1.26 | Thun Lachen | Ds Eis | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | 0 : 0 |
7.2.26 | Thun Lachen | Ds Eis | Handball Emmen | 0 : 0 |
18.2.26 | Zürich Saalsporthalle | SG GC Amicitia / HC Küsnacht | Ds Eis | 0 : 0 |
21.2.26 | Thun Lachen | Ds Eis | HSG Baden-Endingen | 0 : 0 |
28.2.26 | CS Chênois Genève Handball | Ds Eis | 0 : 0 | |
7.3.26 | Birsfelden Sporthalle | SG TV Birsfelden | Ds Eis | 0 : 0 |
14.3.26 | Thun Lachen | Ds Eis | SG Wädenswil/Horgen | 0 : 0 |
21.3.26 | Stans Eichli | BSV Stans | Ds Eis | 0 : 0 |
28.3.26 | Möhlin Steinli A | TV Möhlin | Ds Eis | 0 : 0 |
4.4.26 | Gossau Buechenwald | TSV Fortitudo Gossau | Ds Eis | 0 : 0 |
11.4.26 | Thun Lachen | Ds Eis | Handball Bern | 0 : 0 |
15.4.26 | Schaffhausen BBC Arena B | SG GS/Kadetten Espoirs SH | Ds Eis | 0 : 0 |
18.4.26 | Thun Lachen | Ds Eis | SG Fides St. Gallen | 0 : 0 |
25.4.26 | Winterthur AXA Arena | SG Yellow/ Pfadi Espoirs | Ds Eis | 0 : 0 |
Staff
Trainer
Torwart-Trainer
Teammanager
Trainingszeiten
Montag, 18:00 - 19:30 Uhr
Dienstag, 20:30 - 22:00 Uhr
Donnerstag, 19:00 - 20:30 Uhr
Freitag, 18:00 - 19:30 Uhr
(Alle in der Sporthalle Musterplatz)